
- HDF Hydraulic Equipment Co.Ltd
- Rexroth Solenoid directional valve Rexroth Piston Pump Danfoss Shut-off valves
Home>Products>Rexroth Vane pump>Rexroth PVV2-1X/055LA15DMB Vane pump

Rexroth PVV2-1X/055LA15DMB Vane pump
Various N/A Minimum Buy Quantity 0.0 Inventory Rexroth Vane pump types and sizes to accommodate your HDF Hydraulic Equipment Co.Ltd Rexroth PVV2-1X/055LA15DMB Vane pump requirements.
- Rexroth
PVV2-1X/055LA15DMB
- N/A
- 0.0
- Bearings
- SCHAEFFLER GROUP
- B04336
- FAG BEARING
-
HDF Hydraulic Equipment Co.Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Products and servicesRexroth PVV2-1X/055LA15DMB Vane pump
Minimum Buy Quantity: | N/A | Inventory: | 0.0 | Category: | Bearings |
Manufacturer Name: | SCHAEFFLER GROUP | Product Group: | B04336 | Weight: | 0 |
Brand: | FAG BEARING |
Frequently bought togetherRexroth PVV2-1X/055LA15DMB Vane pump
Teeth No. | 90 | Part Number | 203-25-62100 | Material | 50mn |
Hardness | 56-62 HRC | Trademark | LDB | Transport Package | Wooden Case |
Specification | 883.5*1105.5*75mm | Origin | Henan Province | HS Code | 8482109000 |
Diámetro del eje, designación (DO) | 32.000 |
Diámetro del orificio lubricante. (dl) | 6.000 |
Diámetro interior del alojamiento. (Dh) - 32 +0.025 / -0 | 32 +0.025 / 0 |
Longitud del ángulo externo | 1.200 |
Marca | AST |
Espesor de la pared (S3) | 1.950 |
Diámetro del eje, nominal d) | 28.0000 |
Apertura (MM) | 28 |
ID Longitud de ángulo (Ci) | 0.500 |
Intervalo de longitud(B tol.) - +0 / -0.40 | +0 / 0.40 |
Rexroth PVV2-1X/055LA15DMB Vane pumpTechnical Data
Not exactly Rexroth PVV2-1X/055LA15DMB Vane pump you want? | ||||||||
T | d | B | a | M | r | C | D | |
PCM 505530 M | - | 50 mm | 30 mm | - | 5 mm | - | 176 kN | 55 mm |
PCM 505540 M | - | 50 mm | 40 mm | - | 5 mm | - | 236 kN | 55 mm |
PCM 040503 E/VB055 | - | 4 mm | 3 mm | - | – mm | - | 0,965 kN | 5,5 mm |
7602055-TVP | - | 55 mm | 21 mm | 77,5 mm | - | - | 42 kN | 100 mm |
PW30550032CS | - | 30 mm | 32 mm | - | - | - | 32 mm | 55 mm |
F15055/LM29710 | - | 38,1 mm | - | - | - | - | - | 65,088 mm |
F-805576.02 | 38,5 mm | 85 mm | 36 mm | - | - | - | 30 mm | 150 mm |
NAFW405534 | - | 40 mm | 34 mm | - | - | - | 37 kN | 55 mm |
NAFW 405534 | - | 40 mm | 34 mm | - | - | - | 39,9 kN | 55 mm |
KCC055 | - | 139,7 mm | 9,525 mm | - | - | 1 mm | 11,5 kN | 158,75 mm |
Contact Us

- HDF Hydraulic Equipment Co.Ltd
- Address64/89 Moo 4, Tambol Pluakdaeng, Amphur Pluakdaeng,Rayong, 21840,Thailand
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth Piston Pump
- Danfoss Shut-off valves
- Rexroth Vane pump
- Yuken Piston pump
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Yuken Double Vane pump
- Rexroth check valve
- DENISON vane pump
- Yuken pressure valve
- Yuken single Vane pump
- PAKER Piston Pump
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector
- BOSCH injector