
- HDF Hydraulic Equipment Co.Ltd
- Rexroth Solenoid directional valve Rexroth Piston Pump Danfoss Shut-off valves
Home>Products>Yuken Double Vane pump>Yuken PV2R12-19-65-F-RAA-40 Double Vane pump

Yuken PV2R12-19-65-F-RAA-40 Double Vane pump
Yuken PV2R12-19-65-F-RAA-40 Double Vane pump manufacturer and global supplier of reliable ball and roller ... Yuken PV2R12-19-65-F-RAA-40 Double Vane pump Industries Products Manufacturing 5 500 r/min Velocidade de lubrificação & 50 Diâmetro chato (mm) 55 Diâmetro externo (mm) Engineering and Agricultural Bearings designed HDF Hydraulic Equipment Co.Ltd to meet the unique requirements of our targeted industries.
- Yuken
PV2R12-19-65-F-RAA-40
- 5 500 r/min
- 50
- 55
- 60 mm
- 0,3 mm
- 50 mm
- 0,3 mm
- 62 mm
-
HDF Hydraulic Equipment Co.Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DetailsYuken PV2R12-19-65-F-RAA-40 Double Vane pump
Velocidade de lubrificação: | 5 500 r/min | Diâmetro chato (mm): | 50 | Diâmetro externo (mm): | 55 |
Da max.: | 60 mm | r min.: | 0,3 mm | Fw: | 50 mm |
ra max.: | 0,3 mm | D: | 62 mm | Peso: | 0,14 Kg |
Classificação básica Da carga estática (C0): | 62 kN |
Yuken PV2R12-19-65-F-RAA-40 Double Vane pumpSpecifications for
Yuken PV2R12-19-65-F-RAA-40 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NA 4901 |
Dimensione (mm) | 24x12x13 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 24 |
Diametro esterno (mm) | 12 |
Larghezza (mm) | 13 |
d | 12 mm |
D | 24 mm |
B | 13 mm |
F | 16 mm |
r1,2 - min. | 0.3 mm |
s | 0.5 mm |
da - min. | 14 mm |
Da - max. | 22 mm |
ra - max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base - C | 9.9 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 12.2 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1.5 kN |
Velocità di riferimento | 22000 r/min |
Limitazione della velocità | 26000 r/min |
Categoria | Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.028 |
EAN | 7316577012012 |
Gruppo di prodotti | B04144 |
diametro del foro: | 12 mm |
capacità di carico dinamico: | 9.9 kN |
diametro esterno: | 24 mm |
capacità di carico statico: | 12.2 kN |
larghezza complessiva: | 13 mm |
numero di giri massimo: | 26000 rpm |
tipo di cuscinetto ad aghi: | Machined Bearing with Inner Ring |
flange: | With Flanges |
tipo di chiusura: | Open |
serie: | NA |
numero di righe: | One |
tipo di foro di lubrificazione: | Hole on Outer Ring |
materiale del cuscinetto: | Steel |
valutazione di precisione: | Not Rated |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum of +250 °F °F |
numero upc del produttore: | 7316577012012 |
materiale della gabbia: | Steel |
r1,2 min. | 0.3 mm |
s max. | 0.5 mm |
da min. | 14 mm |
Da max. | 22 mm |
ra max. | 0.3 mm |
Carico dinamico di base C | 9.9 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 12.2 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.46 kN |
Cuscinetto di massa | 0.026 kg |
Yuken PV2R12-19-65-F-RAA-40 Double Vane pump Cad Models
Contact Us

- HDF Hydraulic Equipment Co.Ltd
- Address64/89 Moo 4, Tambol Pluakdaeng, Amphur Pluakdaeng,Rayong, 21840,Thailand
- Phone(Working Time)
- Fax
Related News
How do 2 stage hydraulic pumps work? |
What are the reasons causing pressure drop in hydraulic systems? |
What is cushioning of cylinder? |
Product Categories
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth Piston Pump
- Danfoss Shut-off valves
- Rexroth Vane pump
- Yuken Piston pump
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Yuken Double Vane pump
- Rexroth check valve
- DENISON vane pump
- Yuken pressure valve
- Yuken single Vane pump
- PAKER Piston Pump
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector
- BOSCH injector