
- HDF Hydraulic Equipment Co.Ltd
- Rexroth Solenoid directional valve Rexroth Piston Pump Danfoss Shut-off valves
Home>Products>Yuken single Vane pump>Yuken PV2R4-184-L-LAB-4222 single Vane pump

Yuken PV2R4-184-L-LAB-4222 single Vane pump
Yuken single Vane pump offers a Yuken PV2R4-184-L-LAB-4222 single Vane pump 0.3 mm ra max selection of Genuine Yuken single Vane pump at Wholesale Prices. We are a Yuken PV2R4-184-L-LAB-4222 single Vane pump Certified HDF Hydraulic Equipment Co.Ltd Parts Retailer
- Yuken
PV2R4-184-L-LAB-4222
- 0.3 mm
- 3.59 Hz
- 5.41 Hz
- SNR
- 20.5 mm
- 32 mm
- 0.13 kN
- C3
-
HDF Hydraulic Equipment Co.Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product descriptionYuken PV2R4-184-L-LAB-4222 single Vane pump
ra max: | 0.3 mm | Characteristic outer ring frequency, BPF0: | 3.59 Hz | Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 5.41 Hz |
Brand: | SNR | da max: | 20.5 mm | D: | 32 mm |
Fatigue limit load, Cu: | 0.13 kN | Radial clearance class: | C3 | D1: | 28.8 mm |
Max operating temperature, Tmax: | 120 °C |
Codes and sizesYuken PV2R4-184-L-LAB-4222 single Vane pump
Yuken PV2R4-184-L-LAB-4222 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | S71919 CD/P4A |
Dimensione (mm) | 130x95x18 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 130 |
Diametro esterno (mm) | 95 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 95 mm |
D | 130 mm |
B | 18 mm |
d1 | 105.8 mm |
d2 | 105.8 mm |
D2 | 122.18 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 24.1 mm |
da - min. | 101 mm |
da - max. | 105.2 mm |
db - min. | 101 mm |
db - max. | 105.2 mm |
Da - max. | 124 mm |
Db - max. | 126 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 49.4 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 55 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 2.2 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 9000 r/min |
Palla - Dw | 11.112 mm |
Ball - z | 28 |
Fattore di calcolo - f0 | 16.4 |
Classe di precarico A - GA | 190 N |
Classe di precarico B - GB | 380 N |
Classe di precarico C - GC | 760 N |
Classe di precarico D - GD | 1520 N |
Fattore di calcolo - f | 1.26 |
Fattore di calcolo - f | 1 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.09 |
Fattore di calcolo - f2D | 1.15 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 101 N/micron |
Classe di precarico B | 139 N/micron |
Classe di precarico C | 198 N/micron |
Classe di precarico D | 291 N/micron |
d1 | 105.8 mm |
d2 | 105.8 mm |
D2 | 122.18 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 101 mm |
da max. | 105.2 mm |
db min. | 101 mm |
db max. | 105.2 mm |
Da max. | 124 mm |
Db max. | 126 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
Carico dinamico di base C | 49.4 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 55 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 2.2 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 9000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 11.112 mm |
Numero di palline z | 28 |
Classe di precarico A GA | 190 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 101 N/µm |
Classe di precarico B GB | 380 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 139 N/µm |
Classe di precarico C GC | 760 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 198 N/µm |
Classe di precarico D GD | 1520 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico D | 291 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.26 |
Fattore di calcolo f1 | 1 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.04 |
Fattore di calcolo f2C | 1.09 |
Fattore di calcolo f2D | 1.15 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo f0 | 16.4 |
Cuscinetto di massa | 0.6 kg |
Yuken PV2R4-184-L-LAB-4222 single Vane pump Cad Models
Contact Us

- HDF Hydraulic Equipment Co.Ltd
- Address64/89 Moo 4, Tambol Pluakdaeng, Amphur Pluakdaeng,Rayong, 21840,Thailand
- Phone(Working Time)
- Fax
Related News
How do 2 stage hydraulic pumps work? |
What are the reasons causing pressure drop in hydraulic systems? |
What is cushioning of cylinder? |
Product Categories
- Rexroth Solenoid directional valve
- Rexroth Piston Pump
- Danfoss Shut-off valves
- Rexroth Vane pump
- Yuken Piston pump
- Rexroth THROTTLE VALVE
- Yuken Double Vane pump
- Rexroth check valve
- DENISON vane pump
- Yuken pressure valve
- Yuken single Vane pump
- PAKER Piston Pump
- Rexroth PRESSURE RELIEF VALVE
- DEUTZ injector
- COMMON RAIL injector
- BOSCH injector